Каталог товаров
Котлы настенные газовые
Настенные газовые двухконтурные котлы «Лемакс» серии «РRIМЕ-V»
Настенные газовые конденсационные котлы «Лемакс» серии «РRIМЕ-С»
Настенные газовые одноконтурные котлы «Лемакс» серии «РRIМЕ-V НО»
Котлы напольные газовые
Стальные газовые котлы «Лемакс» серии «Премиум» N
Чугунные газовые котлы «Лемакс» серии «Лидер»
Стальные газовые котлы «Лемакс» серии «Патриот»
Стальные газовые котлы «Лемакс» серии «Премиум» 35-100
Водонагреватели
Сопутствующие товары
Лидер-16N
Энергозависимый | Нет |
Наличие ГВС | Нет |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 16 |
Коэффициент полезного действия, % , не менее | 91 |
Средний расход природного газа, м3/ч | 0,95 |
Номинальное давление природного газа, мм/в.ст. | 130 |
Тип газогорелочного устройства | ГГУ 9 |
Диаметр дымохода, мм | 130 |
Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 110 |
Диаметр газового патрубка, дюйм | 1/2 |
Максимальная температура воды на выходе из котла, °С | 80 |
Диаметр подключения отопления | 1 1/2 |
Отклонение номинальной мощности, % | ±5 |
Номинальная подводимая тепловая мощность, кВт | 19 |
Рабочее давление воды, МПа не более | 0,4 |
Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 3-25 |
Масса, кг | 95 |
Высота, мм | 856 |
Ширина, мм | 410 |
Глубина, мм | 505 |
Скачать NEW_EAC_premium.PDF
Скачать premium_7-5-40.pdf