Каталог товаров
Котлы настенные газовые
Настенные газовые двухконтурные котлы «Лемакс» серии «РRIМЕ-V»
Настенные газовые конденсационные котлы «Лемакс» серии «РRIМЕ-С»
Настенные газовые одноконтурные котлы «Лемакс» серии «РRIМЕ-V НО»
Котлы напольные газовые
Стальные газовые котлы «Лемакс» серии «Премиум» N
Чугунные газовые котлы «Лемакс» серии «Лидер»
Стальные газовые котлы «Лемакс» серии «Патриот»
Стальные газовые котлы «Лемакс» серии «Премиум» 35-100
Водонагреватели
Сопутствующие товары
PRIME-V20 НО
Номинальная теплопроизводительность в режиме отопления, кВт | 20 |
Минимальная теплопроизводительность в режиме отопления, кВт | 9 |
КПД при 100% мощности, до, % | 92,5 |
Максимальный расход природного газа, м3/ч | 2,27 |
Номинальное давление газа (природный), Па | 1300-2000 |
Номинальное давление газа (сжиженный), Па | 2900 |
Номинальное напряжение электросети, В | 220 |
Номинальная частота тока, Гц | 50 |
Потребляемая электромощность, Вт | 125 |
Максимальное рабочее давление теплоносителя, МПа | 0,3 |
Минимальное рабочее давление теплоносителя, МПа | 0,1 |
Объем встроенного расширительного бака, л | 6 |
Предварительное давление воздуха в расширительном баке, МПа | 0,1 |
Средняя температура продуктов сгорания °C | 115 |
Высота, мм | 770 |
Ширина, мм | 430 |
Глубина, мм | 268 |
Масса нетто/брутто, не более, кг. | 29/32 |
Скачать pasport_prime-HO.pdf
Скачать sertifikat_Prime -НО.pdf